تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
رقم المواد: | C44300 | ASME المواصفات.: | SB111، SB395 |
---|---|---|---|
ASTM المواصفات.: | B111، B395 | سمك الجدار: | 0.25MM - 4.0MM |
طول max: | 25000 مم | سجية: | O61 |
تسليط الضوء: | النحاس الأنابيب النيكل,أنابيب النيكل العادية نحاس |
مسحوبة على البارد سلس النحاس والنيكل الأنبوبة، SB111 C44300 Aadmiralty النحاس أنبوب
الأميرالية أنابيب نحاسية، CZ111، هو سبائك الزنك والنحاس، ويشكل 30٪ من الزنك والقصدير 1٪. أنابيب النحاس الأميرالية تشتهر تآكل رؤسائهم ومقاومة التآكل.
وتستخدم سبائك النحاس الأميرالية في العديد من التطبيقات المختلفة بما في ذلك؛ مبردات الهواء، مبخرات، سخانات، والمكثفات تنفيس ومبردات المكثفات، وسخانات المياه ومولدات الكهرباء، وبناء السفن ومحطات الطاقة ومحطات تحلية المياه.
المواصفات الأكثر شعبية في أوروبا وأمريكا هي CZ111، CW706R وC44300. وتستخدم هذه المواصفات الأكثر شيوعا في قطاعات بناء السفن والبحرية.
مواصفات:
CZ110
C68700
CW702R
CuZn20Al2As
التطبيقات:
المبخر أنبوب
مبادل حراري أنبوب
مكثف أنبوب
تبريد الأنبوبة
نطاق حجم:
OD (مم) | سمك (مم) | الطول (مم) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 0.4 ~ 1.0 | 1.0 ~ 2.0 | 2.0 ~ 3.0 | 3.0 ~ 4.0 | 4.0 ~ 5.0 | 5.0 ~ 6.0 | 6.0 ~ 7.0 | 7.0 ~ ثمانية | 8.0 ~ 10.0 | 10.0 ~ 12.0 | ||
4،74-10 | O | O | 25000 | |||||||||
> 10 ~ 20 | O | O | O | O | O | 25000 | ||||||
> 20 ~ 50 | O | O | O | O | O | O | O | 25000 | ||||
50 ~ 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 15000 | ||
100 ~ 200 | O | O | O | O | O | O | O | O | 12000 | |||
200 ~ 300 | O | O | O | O | O | O | O | 6000 | ||||
300 ~ 419 | O | O | O | O | O | O | O | 6000 |
أشابة | اكتب | BSI | ISO | UNS | الأسماء الشائعة |
---|---|---|---|---|---|
النحاس والنيكل | 90/10 | CN102 | CuNi10Fe1Mn | C70600 | 90/10 النحاس والنيكل وKunifer 10 3 |
70/30 | CN107 | CuNi30Mn1Fe | C71500 | 70/30 النحاس والنيكل وKunifer 30 3 | |
66/2/2 | CN108 | CuNi30Fe2Mn2 | C71640 | 66/2/2 النحاس والنيكل وYorcoron 3 | |
نحاس | 90/10 | CZ101 | CuZn10 | C22000 | التذهيب المعادن أو البرونزي |
70/30 | CZ126 | CuZn30As | - | نحاس زرنيخي | |
- | CZ110 | CuZn22Al2 | C68700 | نحاس ألمنيوم، Yorcalbro 3 | |
- | CZ111 | CuZn28Sn1 | C44300 | الأميرالية نحاس | |
- | CZ112 | CuZn38Sn1 | - | نحاس بحري | |
نحاس | - | C106 | النحاس وDHP | C12200 | الفوسفور Deoxidised |
- | C101 | النحاس وETP | C11000 | كهربائيا HC | |
- | C103 | CuOF | C10200 | من | |
الألومنيوم وسبائك الألومنيوم | 1050 | كما تتوفر عالية الدقة تعادل أنبوب التي يتم تصنيعها في الموقع على التحمل عالية جدا الألمنيوم وسبائك. يمكننا أيضا أن العرض دقة ملامح خاصة مقذوف في العديد من سبائك بما في ذلك سبائك النحاس وسبائك الألومنيوم. | |||
1200 | |||||
3003 | |||||
5083 | |||||
6060،6061،6063،6083 |